TARIFAS
Aquí te dejamos un listado de las tarifas de alojarse en Casa de Aldea La Paloma.
Baja |
Media |
Alta |
120 € |
------ |
130 € |
Los precios están sujetos a cumplir las condiciones de estancias mínimas (*)
Los precios listados son por día, e incluyen IVA (*)
|
El calendario con las temporadas a las que hace referencia la tabla de precios es el siguiente:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Julio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Agosto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Septiembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Octubre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Noviembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diciembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Enero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Febrero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marzo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Abril | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mayo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Junio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Para cualquier reserva es indispensable cumplir las siguientes condiciones de estancias mínimas:
- ESTANCIAS MÍNIMAS DE dos noches.